Equity Profile
Track Record
Track record across 45 quarters — EPS and revenue surprises, stock reactions, and return patterns.
EPS beat streak
29Q
EPS beat rate
91%
Avg EPS surprise
+157.90%
Avg 1-day reaction
+0.60%
| Quarter | Date | EPS Est | EPS Act | EPS Surp | 1d Move | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2-2026 | Aug 6, 2026 | $0.53 | $0.77 | +44.47% | -0.65% | ||||
| Q1-2026 | May 7, 2026 | $0.47 | $0.65 | +39.19% | +3.43% | ||||
| Q4-2025 | Feb 19, 2026 | $0.55 | $0.72 | +31.63% | -0.02% | ||||
| Q3-2025 | Nov 6, 2025 | $0.51 | $0.76 | +49.90% | -1.17% | ||||
| Q2-2025 | Aug 7, 2025 | Pro | |||||||
| Q1-2025 | May 8, 2025 | Pro | |||||||
| Q4-2024 | Feb 20, 2025 | Pro | |||||||
| Q3-2024 | Nov 7, 2024 | Pro | |||||||
| Q2-2024 | Aug 8, 2024 | Pro | |||||||
| Q1-2024 | May 9, 2024 | Pro | |||||||
| Q4-2023 | Feb 22, 2024 | Pro | |||||||
| Q3-2023 | Nov 9, 2023 | Pro | |||||||
| Q2-2023 | Aug 9, 2023 | Pro | |||||||
| Q1-2023 | May 10, 2023 | Pro | |||||||
| Q4-2022 | Feb 23, 2023 | Pro | |||||||
| Q3-2022 | Nov 8, 2022 | Pro | |||||||
| Q2-2022 | Aug 9, 2022 | Pro | |||||||
| Q1-2022 | May 5, 2022 | Pro | |||||||
| Q4-2021 | Feb 24, 2022 | Pro | |||||||
| Q3-2021 | Nov 4, 2021 | Pro | |||||||
| Q2-2021 | Aug 5, 2021 | Pro | |||||||
| Q1-2021 | May 4, 2021 | Pro | |||||||
| Q4-2020 | Feb 25, 2021 | Pro | |||||||
| Q3-2020 | Nov 5, 2020 | Pro | |||||||
| Q2-2020 | Aug 5, 2020 | Pro | |||||||
| Q1-2020 | May 7, 2020 | Pro | |||||||
| Q4-2019 | Feb 25, 2020 | Pro | |||||||
| Q3-2019 | Nov 5, 2019 | Pro | |||||||
| Q2-2019 | Aug 8, 2019 | Pro | |||||||
| Q1-2019 | May 9, 2019 | Pro | |||||||
| Q4-2018 | Feb 28, 2019 | Pro | |||||||
| Q3-2018 | Nov 7, 2018 | Pro | |||||||
| Q2-2018 | Aug 7, 2018 | Pro | |||||||
| Q1-2018 | May 3, 2018 | Pro | |||||||
| Q4-2017 | Feb 27, 2018 | Pro | |||||||
| Q3-2017 | Nov 8, 2017 | Pro | |||||||
| Q2-2017 | Aug 8, 2017 | Pro | |||||||
| Q1-2017 | May 9, 2017 | Pro | |||||||
| Q4-2016 | Mar 15, 2017 | Pro | |||||||
| Q3-2016 | Nov 14, 2016 | Pro | |||||||
| Q2-2016 | Aug 15, 2016 | Pro | |||||||
| Q1-2016 | May 10, 2016 | Pro | |||||||
| Q4-2015 | Feb 25, 2016 | Pro | |||||||
| Q3-2015 | Nov 10, 2015 | Pro | |||||||
| Q2-2015 | Aug 6, 2015 | Pro | |||||||
EarningsNxt Pro
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
+5.16% |
+8.87% |
| Q2-2025 | -2.56% | +3.12% | +2.37% |
| Q1-2025 | +3.62% | +12.33% | +8.21% |
| Q4-2024 | -0.28% | -4.73% | -2.40% |
| Q3-2024 | -1.48% | +5.09% | +17.16% |