Equity Profile
EPS beat streak
1Q
EPS beat rate
43%
Avg EPS surprise
-8.84%
Avg 1-day reaction
+0.37%
| Quarter | Reported | Est. | Actual | Surprise | 1-day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2-2026 | Aug 7, 2026 | $-0.97 | $-0.96 | +1.03% | -0.11% | Preview |
| Q1-2026 | May 8, 2026 | $-0.86 | $-0.86 | +0.00% | -4.82% | Preview |
| Q4-2025 | Feb 27, 2026 | $-1.34 | $-1.34 | +0.00% | -3.21% | Preview |
| Q3-2025 | Nov 6, 2025 | $-0.35 | $-0.42 | -20.00% | -1.65% | Preview |
| Q2-2025 | Aug 8, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q1-2025 | May 9, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q4-2024 | Feb 28, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q3-2024 | Nov 1, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q2-2024 | Aug 5, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q1-2024 | May 6, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q4-2023 | Feb 26, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q3-2023 | Nov 2, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q2-2023 | Aug 4, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q1-2023 | May 8, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q4-2022 | Feb 23, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q3-2022 | Nov 7, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q2-2022 | Aug 8, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q1-2022 | May 5, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q4-2021 | Mar 7, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q3-2021 | Nov 5, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q2-2021 | Aug 6, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q1-2021 | May 10, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q4-2020 | Mar 15, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q3-2011 | Oct 19, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q2-2011 | Jul 20, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q1-2011 | Apr 20, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q4-2010 | Jan 19, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q3-2010 | Oct 20, 2010 | Pro | Preview | |||
| Q2-2010 | Jul 21, 2010 | Pro | Preview | |||
| Q1-2010 | Apr 21, 2010 | Pro | Preview | |||
| Q3-2009 | Oct 21, 2009 | Pro | Preview | |||
| Q2-2009 | Jul 15, 2009 | Pro | Preview | |||
| Q1-2009 | Apr 15, 2009 | Pro | Preview | |||
| Q3-2026Upcoming | Jan 21, 2009 | Pro | Preview | |||
| Q3-2008 | Oct 15, 2008 | Pro | Preview | |||
| Q2-2008 | Jul 16, 2008 | Pro | Preview | |||
| Q1-2008 | Apr 16, 2008 | Pro | Preview | |||
| Q4-2007 | Jan 16, 2008 | Pro | Preview | |||
34 earlier quarters of EPS results and stock reactions are part of Pro.
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
| Q2-2025 | Aug 8, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q1-2025 | May 9, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q4-2024 | Feb 28, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q3-2024 | Nov 1, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q2-2024 | Aug 5, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q1-2024 | May 6, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q4-2023 | Feb 26, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q3-2023 | Nov 2, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q2-2023 | Aug 4, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q1-2023 | May 8, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q4-2022 | Feb 23, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q3-2022 | Nov 7, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q2-2022 | Aug 8, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q1-2022 | May 5, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q4-2021 | Mar 7, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q3-2021 | Nov 5, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q2-2021 | Aug 6, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q1-2021 | May 10, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q4-2020 | Mar 15, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q3-2011 | Oct 19, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q2-2011 | Jul 20, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q1-2011 | Apr 20, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q4-2010 | Jan 19, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q3-2010 | Oct 20, 2010 | Pro | Preview | |||
| Q2-2010 | Jul 21, 2010 | Pro | Preview | |||
| Q1-2010 | Apr 21, 2010 | Pro | Preview | |||
| Q3-2009 | Oct 21, 2009 | Pro | Preview | |||
| Q2-2009 | Jul 15, 2009 | Pro | Preview | |||
| Q1-2009 | Apr 15, 2009 | Pro | Preview | |||
| Q3-2026Upcoming | Jan 21, 2009 | Pro | Preview | |||
| Q3-2008 | Oct 15, 2008 | Pro | Preview | |||
| Q2-2008 | Jul 16, 2008 | Pro | Preview | |||
| Q1-2008 | Apr 16, 2008 | Pro | Preview | |||
| Q4-2007 | Jan 16, 2008 | Pro | Preview | |||