Equity Profile
Track Record
Track record across 43 quarters — EPS and revenue surprises, stock reactions, and return patterns.
EPS beat streak
4Q
EPS beat rate
47%
Avg EPS surprise
+39.23%
Avg 1-day reaction
-0.60%
| Quarter | Date | EPS Est | EPS Act | EPS Surp | 1d Move | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2-2026 | Aug 6, 2026 | $0.18 | $0.28 | +55.56% | +6.19% | ||||
| Q1-2026 | May 7, 2026 | $0.18 | $0.25 | +38.89% | -6.80% | ||||
| Q4-2025 | Feb 26, 2026 | $0.21 | $1.53 | +639.13% | -3.19% | ||||
| Q3-2025 | Nov 4, 2025 | $0.15 | $0.23 | +48.39% | +8.35% | ||||
| Q2-2025 | Jul 31, 2025 | Pro | |||||||
| Q1-2025 | May 12, 2025 | Pro | |||||||
| Q4-2024 | Feb 27, 2025 | Pro | |||||||
| Q3-2024 | Nov 7, 2024 | Pro | |||||||
| Q2-2024 | Aug 1, 2024 | Pro | |||||||
| Q1-2024 | May 2, 2024 | Pro | |||||||
| Q4-2023 | Feb 15, 2024 | Pro | |||||||
| Q3-2023 | Nov 2, 2023 | Pro | |||||||
| Q2-2023 | Aug 3, 2023 | Pro | |||||||
| Q1-2023 | May 4, 2023 | Pro | |||||||
| Q4-2022 | Feb 28, 2023 | Pro | |||||||
| Q3-2022 | Nov 3, 2022 | Pro | |||||||
| Q2-2022 | Aug 4, 2022 | Pro | |||||||
| Q1-2022 | May 10, 2022 | Pro | |||||||
| Q4-2021 | Feb 28, 2022 | Pro | |||||||
| Q3-2021 | Nov 3, 2021 | Pro | |||||||
| Q2-2021 | Aug 5, 2021 | Pro | |||||||
| Q1-2021 | May 6, 2021 | Pro | |||||||
| Q4-2020 | Feb 24, 2021 | Pro | |||||||
| Q3-2020 | Nov 10, 2020 | Pro | |||||||
| Q2-2020 | Aug 11, 2020 | Pro | |||||||
| Q1-2020 | May 14, 2020 | Pro | |||||||
| Q4-2019 | Mar 5, 2020 | Pro | |||||||
| Q3-2019 | Nov 14, 2019 | Pro | |||||||
| Q2-2019 | Aug 6, 2019 | Pro | |||||||
| Q1-2019 | May 14, 2019 | Pro | |||||||
| Q4-2018 | Mar 19, 2019 | Pro | |||||||
| Q3-2018 | Nov 8, 2018 | Pro | |||||||
| Q2-2018 | Aug 9, 2018 | Pro | |||||||
| Q1-2018 | May 10, 2018 | Pro | |||||||
| Q4-2017 | Mar 15, 2018 | Pro | |||||||
| Q3-2017 | Nov 14, 2017 | Pro | |||||||
| Q2-2017 | Aug 10, 2017 | Pro | |||||||
| Q1-2017 | May 15, 2017 | Pro | |||||||
| Q4-2016 | Mar 9, 2017 | Pro | |||||||
| Q3-2016 | Nov 4, 2016 | Pro | |||||||
| Q2-2016 | Aug 5, 2016 | Pro | |||||||
| Q1-2016 | May 11, 2016 | Pro | |||||||
| Q4-2015 | Mar 18, 2016 | Pro | |||||||
EarningsNxt Pro
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
+13.06% |
+20.80% |
| Q2-2025 | +2.15% | +28.29% | +33.81% |
| Q1-2025 | +1.50% | +2.38% | +1.75% |
| Q4-2024 | -5.03% | +9.06% | +7.17% |
| Q3-2024 | +10.90% | +10.11% | +18.09% |