Equity Profile
EPS beat streak
2Q
EPS beat rate
17%
Avg EPS surprise
+259.34%
Avg 1-day reaction
+1.01%
| Quarter | Reported | Est. | Actual | Surprise | 1-day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3-2026Upcoming | Nov 6, 2026 | — | — | — | — | Preview |
| Q2-2026 | Jul 30, 2026 | $0.38 | $0.89 | +134.21% | -1.48% | Preview |
| Q1-2026 | Apr 29, 2026 | $-0.02 | $0.90 | +4600.00% | -10.78% | Preview |
| Q4-2025 | Jan 29, 2026 | $2.25 | $0.90 | -60.00% | +5.02% | Preview |
| Q1-2025 | Apr 30, 2025 | $1.87 | $0.82 | -56.15% | +2.18% | Preview |
| Q3-2024 | Nov 6, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q2-2024 | Aug 1, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q1-2024 | May 1, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q3-2023 | Nov 1, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q2-2023 | Aug 3, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q1-2023 | May 3, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q4-2022 | Feb 2, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q3-2022 | Nov 2, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q2-2022 | Aug 3, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q1-2022 | May 4, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q4-2021 | Feb 2, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q3-2021 | Nov 3, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q2-2021 | Aug 5, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q1-2021 | May 6, 2021 | Pro | Preview | |||
14 earlier quarters of EPS results and stock reactions are part of Pro.
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
| Q3-2024 | Nov 6, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q2-2024 | Aug 1, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q1-2024 | May 1, 2024 | Pro | ||||
| Preview |
| Q3-2023 | Nov 1, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q2-2023 | Aug 3, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q1-2023 | May 3, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q4-2022 | Feb 2, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q3-2022 | Nov 2, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q2-2022 | Aug 3, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q1-2022 | May 4, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q4-2021 | Feb 2, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q3-2021 | Nov 3, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q2-2021 | Aug 5, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q1-2021 | May 6, 2021 | Pro | Preview | |||