Equity Profile
Track Record
Track record across 40 quarters — EPS and revenue surprises, stock reactions, and return patterns.
EPS beat streak
0Q
EPS beat rate
25%
Avg EPS surprise
-7.50%
Avg 1-day reaction
+0.76%
| Quarter | Date | EPS Est | EPS Act | EPS Surp | 1d Move | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2-2026 | Aug 6, 2026 | $0.07 | $0.03 | -55.88% | -0.24% | ||||
| Q1-2026 | May 6, 2026 | $0.11 | $0.19 | +77.57% | +5.66% | ||||
| Q4-2025 | Feb 18, 2026 | $0.20 | $0.11 | -45.81% | +2.48% | ||||
| Q3-2025 | Nov 5, 2025 | $0.15 | $0.14 | -7.89% | +0.75% | ||||
| Q2-2025 | Aug 7, 2025 | Pro | |||||||
| Q1-2025 | May 7, 2025 | Pro | |||||||
| Q4-2024 | Feb 19, 2025 | Pro | |||||||
| Q3-2024 | Nov 6, 2024 | Pro | |||||||
| Q2-2024 | Aug 8, 2024 | Pro | |||||||
| Q1-2024 | May 7, 2024 | Pro | |||||||
| Q4-2023 | Feb 21, 2024 | Pro | |||||||
| Q3-2023 | Nov 8, 2023 | Pro | |||||||
| Q2-2023 | Aug 2, 2023 | Pro | |||||||
| Q1-2023 | May 9, 2023 | Pro | |||||||
| Q4-2022 | Feb 22, 2023 | Pro | |||||||
| Q3-2022 | Nov 1, 2022 | Pro | |||||||
| Q2-2022 | Aug 3, 2022 | Pro | |||||||
| Q1-2022 | May 3, 2022 | Pro | |||||||
| Q4-2021 | Feb 23, 2022 | Pro | |||||||
| Q3-2021 | Nov 2, 2021 | Pro | |||||||
| Q2-2021 | Aug 4, 2021 | Pro | |||||||
| Q1-2021 | May 4, 2021 | Pro | |||||||
| Q4-2020 | Feb 24, 2021 | Pro | |||||||
| Q3-2020 | Nov 3, 2020 | Pro | |||||||
| Q2-2020 | Aug 5, 2020 | Pro | |||||||
| Q1-2020 | May 5, 2020 | Pro | |||||||
| Q4-2019 | Feb 28, 2020 | Pro | |||||||
| Q3-2019 | Nov 6, 2019 | Pro | |||||||
| Q2-2019 | Aug 7, 2019 | Pro | |||||||
| Q1-2019 | May 8, 2019 | Pro | |||||||
| Q4-2018 | Mar 13, 2019 | Pro | |||||||
| Q3-2018 | Nov 7, 2018 | Pro | |||||||
| Q2-2018 | Aug 8, 2018 | Pro | |||||||
| Q1-2018 | May 10, 2018 | Pro | |||||||
| Q4-2017 | Mar 15, 2018 | Pro | |||||||
| Q3-2017 | Nov 8, 2017 | Pro | |||||||
| Q2-2017 | Aug 10, 2017 | Pro | |||||||
| Q1-2017 | May 3, 2017 | Pro | |||||||
| Q4-2016 | Mar 16, 2017 | Pro | |||||||
| Q3-2016 | Nov 3, 2016 | Pro | |||||||
EarningsNxt Pro
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
+2.75% |
+12.50% |
| Q2-2025 | +1.86% | +2.66% | +7.45% |
| Q1-2025 | -2.83% | -7.23% | +15.41% |
| Q4-2024 | +1.14% | +7.60% | +24.71% |
| Q3-2024 | -3.05% | -16.46% | -15.24% |