Equity Profile
Track Record
Track record across 37 quarters — EPS and revenue surprises, stock reactions, and return patterns.
EPS beat streak
4Q
EPS beat rate
57%
Avg EPS surprise
+116.36%
Avg 1-day reaction
+0.33%
| Quarter | Date | EPS Est | EPS Act | EPS Surp | 1d Move | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2-2026 | Aug 5, 2026 | $-0.01 | $0.00 | +100.00% | +2.17% | ||||
| Q1-2026 | May 7, 2026 | $-0.02 | $0.00 | +100.00% | +3.71% | ||||
| Q4-2025 | Feb 26, 2026 | $0.01 | $0.28 | +3900.00% | +5.08% | ||||
| Q3-2025 | Nov 5, 2025 | $-0.08 | $0.08 | +200.00% | -6.32% | ||||
| Q2-2025 | Aug 12, 2025 | Pro | |||||||
| Q3-2021 | Nov 5, 2021 | Pro | |||||||
| Q2-2021 | Aug 3, 2021 | Pro | |||||||
| Q1-2021 | Apr 29, 2021 | Pro | |||||||
| Q4-2020 | Feb 16, 2021 | Pro | |||||||
| Q3-2020 | Oct 29, 2020 | Pro | |||||||
| Q2-2020 | Aug 6, 2020 | Pro | |||||||
| Q1-2020 | May 5, 2020 | Pro | |||||||
| Q4-2019 | Mar 5, 2020 | Pro | |||||||
| Q3-2019 | Oct 29, 2019 | Pro | |||||||
| Q2-2019 | Aug 7, 2019 | Pro | |||||||
| Q1-2019 | Apr 30, 2019 | Pro | |||||||
| Q4-2018 | Feb 20, 2019 | Pro | |||||||
| Q3-2018 | Oct 30, 2018 | Pro | |||||||
| Q2-2018 | Jul 31, 2018 | Pro | |||||||
| Q1-2018 | Apr 26, 2018 | Pro | |||||||
| Q4-2017 | Feb 14, 2018 | Pro | |||||||
| Q3-2017 | Oct 19, 2017 | Pro | |||||||
| Q2-2017 | Jul 26, 2017 | Pro | |||||||
| Q1-2017 | Apr 20, 2017 | Pro | |||||||
| Q4-2016 | Feb 14, 2017 | Pro | |||||||
| Q3-2016 | Nov 1, 2016 | Pro | |||||||
| Q2-2016 | Aug 8, 2016 | Pro | |||||||
| Q1-2016 | May 3, 2016 | Pro | |||||||
| Q4-2015 | Feb 16, 2016 | Pro | |||||||
| Q3-2015 | Oct 27, 2015 | Pro | |||||||
| Q3-2009 | Apr 29, 2009 | Pro | |||||||
| Q2-2009 | Jan 28, 2009 | Pro | |||||||
| Q1-2009 | Oct 28, 2008 | Pro | |||||||
| Q4-2008 | Aug 13, 2008 | Pro | |||||||
| Q3-2008 | Apr 30, 2008 | Pro | |||||||
| Q2-2008 | Jan 30, 2008 | Pro | |||||||
| Q1-2008 | Oct 31, 2007 | Pro | |||||||
EarningsNxt Pro
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
-12.64% |
| Q2-2025 | +7.45% | +19.00% | +12.38% |
| Q3-2021 | — | — | — |
| Q2-2021 | — | — | — |
| Q1-2021 | — | — | — |