Equity Profile
Track Record
Track record across 36 quarters — EPS and revenue surprises, stock reactions, and return patterns.
EPS beat streak
32Q
EPS beat rate
89%
Avg EPS surprise
+176.05%
Avg 1-day reaction
-0.29%
| Quarter | Date | EPS Est | EPS Act | EPS Surp | 1d Move | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2-2026 | Aug 6, 2026 | $0.50 | $0.66 | +32.00% | -0.08% | ||||
| Q1-2026 | May 7, 2026 | $0.46 | $0.58 | +27.47% | +2.00% | ||||
| Q4-2025 | Feb 19, 2026 | $0.51 | $0.63 | +24.75% | +3.18% | ||||
| Q3-2025 | Nov 6, 2025 | $0.43 | $0.57 | +31.03% | -2.73% | ||||
| Q2-2025 | Aug 7, 2025 | Pro | |||||||
| Q1-2025 | May 8, 2025 | Pro | |||||||
| Q4-2024 | Feb 20, 2025 | Pro | |||||||
| Q3-2024 | Nov 7, 2024 | Pro | |||||||
| Q2-2024 | Aug 8, 2024 | Pro | |||||||
| Q1-2024 | May 9, 2024 | Pro | |||||||
| Q4-2023 | Feb 26, 2024 | Pro | |||||||
| Q3-2023 | Nov 7, 2023 | Pro | |||||||
| Q2-2023 | Aug 9, 2023 | Pro | |||||||
| Q1-2023 | May 9, 2023 | Pro | |||||||
| Q4-2022 | Feb 28, 2023 | Pro | |||||||
| Q3-2022 | Nov 8, 2022 | Pro | |||||||
| Q2-2022 | Aug 8, 2022 | Pro | |||||||
| Q1-2022 | May 9, 2022 | Pro | |||||||
| Q4-2021 | Feb 24, 2022 | Pro | |||||||
| Q3-2021 | Nov 9, 2021 | Pro | |||||||
| Q2-2021 | Aug 5, 2021 | Pro | |||||||
| Q1-2021 | May 6, 2021 | Pro | |||||||
| Q4-2020 | Feb 11, 2021 | Pro | |||||||
| Q3-2020 | Nov 5, 2020 | Pro | |||||||
| Q2-2020 | Aug 6, 2020 | Pro | |||||||
| Q1-2020 | May 7, 2020 | Pro | |||||||
| Q4-2019 | Feb 13, 2020 | Pro | |||||||
| Q3-2019 | Nov 5, 2019 | Pro | |||||||
| Q2-2019 | Aug 6, 2019 | Pro | |||||||
| Q1-2019 | May 9, 2019 | Pro | |||||||
| Q4-2018 | Feb 28, 2019 | Pro | |||||||
| Q3-2018 | Nov 7, 2018 | Pro | |||||||
| Q2-2018 | Aug 7, 2018 | Pro | |||||||
| Q1-2018 | May 3, 2018 | Pro | |||||||
| Q4-2017 | Mar 1, 2018 | Pro | |||||||
| Q3-2017 | Nov 14, 2017 | Pro | |||||||
EarningsNxt Pro
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
+4.67% |
+5.28% |
| Q2-2025 | -1.26% | +0.91% | +13.74% |
| Q1-2025 | -1.41% | +18.66% | +11.99% |
| Q4-2024 | -1.44% | -18.17% | -21.58% |
| Q3-2024 | +1.43% | +11.19% | +16.69% |