Equity Profile
Track Record
Track record across 69 quarters — EPS and revenue surprises, stock reactions, and return patterns.
EPS beat streak
3Q
EPS beat rate
58%
Avg EPS surprise
+2.43%
Avg 1-day reaction
-0.12%
| Quarter | Date | EPS Est | EPS Act | EPS Surp | 1d Move | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2-2026 | Jul 24, 2026 | $1.39 | $1.48 | +6.41% | -0.84% | ||||
| Q1-2026 | Apr 29, 2026 | $1.31 | $1.32 | +0.38% | -5.93% | ||||
| Q3-2025 | Oct 31, 2025 | $1.28 | $1.31 | +1.91% | +2.80% | ||||
| Q2-2025 | Jul 22, 2025 | $1.37 | $1.37 | -0.47% | +0.82% | ||||
| Q1-2025 | May 1, 2025 | Pro | |||||||
| Q4-2024 | Jan 30, 2025 | Pro | |||||||
| Q3-2024 | Oct 22, 2024 | Pro | |||||||
| Q2-2024 | Jul 23, 2024 | Pro | |||||||
| Q1-2024 | Apr 23, 2024 | Pro | |||||||
| Q3-2023 | Oct 24, 2023 | Pro | |||||||
| Q1-2023 | Apr 24, 2023 | Pro | |||||||
| Q4-2022 | Jan 24, 2023 | Pro | |||||||
| Q3-2022 | Oct 25, 2022 | Pro | |||||||
| Q2-2022 | Jul 26, 2022 | Pro | |||||||
| Q1-2022 | Apr 26, 2022 | Pro | |||||||
| Q4-2021 | Jan 25, 2022 | Pro | |||||||
| Q3-2021 | Oct 19, 2021 | Pro | |||||||
| Q2-2021 | Jul 20, 2021 | Pro | |||||||
| Q1-2021 | Apr 26, 2021 | Pro | |||||||
| Q4-2020 | Jan 26, 2021 | Pro | |||||||
| Q3-2020 | Oct 20, 2020 | Pro | |||||||
| Q2-2020 | Jul 21, 2020 | Pro | |||||||
| Q1-2020 | Apr 27, 2020 | Pro | |||||||
| Q4-2019 | Jan 28, 2020 | Pro | |||||||
| Q3-2019 | Oct 22, 2019 | Pro | |||||||
| Q2-2019 | Jul 23, 2019 | Pro | |||||||
| Q1-2019 | Apr 29, 2019 | Pro | |||||||
| Q4-2018 | Jan 29, 2019 | Pro | |||||||
| Q3-2018 | Oct 23, 2018 | Pro | |||||||
| Q2-2018 | Jul 24, 2018 | Pro | |||||||
| Q1-2018 | Apr 23, 2018 | Pro | |||||||
| Q4-2017 | Jan 23, 2018 | Pro | |||||||
| Q3-2017 | Oct 24, 2017 | Pro | |||||||
| Q2-2017 | Jul 25, 2017 | Pro | |||||||
| Q1-2017 | Apr 24, 2017 | Pro | |||||||
| Q4-2016 | Jan 24, 2017 | Pro | |||||||
| Q3-2016 | Oct 25, 2016 | Pro | |||||||
| Q3-2015 | Oct 27, 2015 | Pro | |||||||
| Q2-2015 | Jul 20, 2015 | Pro | |||||||
| Q1-2015 | Apr 20, 2015 | Pro | |||||||
| Q4-2014 | Jan 27, 2015 | Pro | |||||||
| Q3-2014 | Oct 21, 2014 | Pro | |||||||
| Q2-2014 | Jul 21, 2014 | Pro | |||||||
| Q1-2014 | Apr 22, 2014 | Pro | |||||||
| Q4-2013 | Jan 30, 2014 | Pro | |||||||
| Q3-2013 | Oct 22, 2013 | Pro | |||||||
| Q2-2013 | Jul 22, 2013 | Pro | |||||||
| Q1-2013 | Apr 22, 2013 | Pro | |||||||
| Q4-2012 | Jan 22, 2013 | Pro | |||||||
| Q3-2012 | Oct 22, 2012 | Pro | |||||||
| Q2-2012 | Jul 25, 2012 | Pro | |||||||
| Q1-2012 | Apr 23, 2012 | Pro | |||||||
| Q4-2011 | Jan 24, 2012 | Pro | |||||||
| Q3-2011 | Oct 25, 2011 | Pro | |||||||
| Q2-2011 | Jul 25, 2011 | Pro | |||||||
| Q1-2011 | Apr 26, 2011 | Pro | |||||||
| Q4-2010 | Jan 25, 2011 | Pro | |||||||
| Q3-2010 | Oct 26, 2010 | Pro | |||||||
| Q2-2010 | Jul 22, 2010 | Pro | |||||||
| Q1-2010 | Apr 26, 2010 | Pro | |||||||
| Q4-2009 | Jan 26, 2010 | Pro | |||||||
| Q3-2009 | Oct 20, 2009 | Pro | |||||||
| Q2-2009 | Jul 20, 2009 | Pro | |||||||
| Q1-2009 | Apr 20, 2009 | Pro | |||||||
| Q4-2008 | Jan 22, 2009 | Pro | |||||||
| Q3-2008 | Oct 21, 2008 | Pro | |||||||
| Q2-2008 | Jul 21, 2008 | Pro | |||||||
| Q1-2008 | Apr 21, 2008 | Pro | |||||||
| Q4-2007 | Jan 22, 2008 | Pro | |||||||
EarningsNxt Pro
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
-4.56% |
-6.37% |
| Q1-2025 | -1.24% | +3.05% | +8.43% |
| Q4-2024 | -0.31% | -1.51% | -5.47% |
| Q3-2024 | -0.02% | -0.94% | -3.32% |
| Q2-2024 | -1.81% | -6.07% | -6.92% |