Equity Profile
Track Record
Track record across 45 quarters — EPS and revenue surprises, stock reactions, and return patterns.
EPS beat streak
0Q
EPS beat rate
56%
Avg EPS surprise
+54.14%
Avg 1-day reaction
+0.39%
| Quarter | Date | EPS Est | EPS Act | EPS Surp | 1d Move | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2-2026 | Aug 10, 2026 | $1.31 | $0.99 | -24.25% | +3.21% | ||||
| Q1-2026 | May 5, 2026 | $0.83 | $0.88 | +5.77% | +1.39% | ||||
| Q4-2025 | Mar 2, 2026 | $0.48 | $0.47 | -3.09% | +4.54% | ||||
| Q3-2025 | Nov 4, 2025 | $1.30 | $1.46 | +11.88% | -1.08% | ||||
| Q2-2025 | Aug 5, 2025 | Pro | |||||||
| Q1-2025 | May 6, 2025 | Pro | |||||||
| Q4-2024 | Mar 3, 2025 | Pro | |||||||
| Q3-2024 | Nov 5, 2024 | Pro | |||||||
| Q2-2024 | Aug 6, 2024 | Pro | |||||||
| Q1-2024 | May 7, 2024 | Pro | |||||||
| Q4-2023 | Feb 27, 2024 | Pro | |||||||
| Q3-2023 | Nov 1, 2023 | Pro | |||||||
| Q2-2023 | Jul 31, 2023 | Pro | |||||||
| Q1-2023 | May 2, 2023 | Pro | |||||||
| Q4-2022 | Feb 24, 2023 | Pro | |||||||
| Q3-2022 | Nov 3, 2022 | Pro | |||||||
| Q2-2022 | Aug 3, 2022 | Pro | |||||||
| Q1-2022 | May 5, 2022 | Pro | |||||||
| Q4-2021 | Feb 24, 2022 | Pro | |||||||
| Q3-2021 | Nov 11, 2021 | Pro | |||||||
| Q2-2021 | Aug 5, 2021 | Pro | |||||||
| Q1-2021 | May 13, 2021 | Pro | |||||||
| Q4-2020 | Mar 11, 2021 | Pro | |||||||
| Q3-2020 | Nov 5, 2020 | Pro | |||||||
| Q1-2020 | Jun 25, 2020 | Pro | |||||||
| Q4-2019 | Feb 26, 2020 | Pro | |||||||
| Q3-2019 | Oct 31, 2019 | Pro | |||||||
| Q2-2019 | Aug 1, 2019 | Pro | |||||||
| Q1-2019 | May 2, 2019 | Pro | |||||||
| Q4-2018 | Feb 27, 2019 | Pro | |||||||
| Q3-2018 | Nov 1, 2018 | Pro | |||||||
| Q2-2018 | Aug 2, 2018 | Pro | |||||||
| Q1-2018 | May 3, 2018 | Pro | |||||||
| Q4-2017 | Feb 26, 2018 | Pro | |||||||
| Q3-2017 | Nov 6, 2017 | Pro | |||||||
| Q2-2017 | Aug 3, 2017 | Pro | |||||||
| Q1-2017 | May 4, 2017 | Pro | |||||||
| Q4-2016 | Feb 16, 2017 | Pro | |||||||
| Q3-2016 | Nov 3, 2016 | Pro | |||||||
| Q2-2016 | Aug 4, 2016 | Pro | |||||||
| Q1-2016 | May 5, 2016 | Pro | |||||||
| Q4-2015 | Feb 29, 2016 | Pro | |||||||
| Q3-2015 | Nov 5, 2015 | Pro | |||||||
| Q2-2015 | Aug 6, 2015 | Pro | |||||||
| Q1-2015 | Apr 30, 2015 | Pro | |||||||
EarningsNxt Pro
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
-0.13% |
+0.57% |
| Q2-2025 | +1.29% | +0.28% | +5.98% |
| Q1-2025 | +1.63% | +20.66% | +30.71% |
| Q4-2024 | -10.96% | -7.01% | -1.77% |
| Q3-2024 | +2.08% | +12.07% | +8.46% |