Equity Profile
EPS beat streak
16Q
EPS beat rate
60%
Avg EPS surprise
-74.60%
Avg 1-day reaction
+125.15%
| Quarter | Reported | Est. | Actual | Surprise | 1-day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2027 | Aug 6, 2026 | $0.62 | $0.71 | +15.07% | +0.54% | Preview |
| Q4-2026 | May 7, 2026 | $0.58 | $0.67 | +16.12% | +3.22% | Preview |
| Q3-2026 | Feb 5, 2026 | $0.57 | $0.64 | +12.28% | -2.18% | Preview |
| Q2-2026 | Nov 6, 2025 | $0.55 | $0.62 | +13.35% | -1.51% | Preview |
| Q1-2026 | Aug 7, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q4-2025 | May 6, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q3-2025 | Jan 30, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q2-2025 | Oct 30, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q1-2025 | Aug 1, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q4-2024 | May 9, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q3-2024 | Feb 1, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q2-2024 | Nov 7, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q1-2024 | Aug 3, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q4-2023 | May 11, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q3-2023 | Feb 2, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q2-2023 | Nov 8, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q2-2027Upcoming | May 10, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q3-2020 | Nov 9, 2020 | Pro | Preview | |||
| Q2-2020 | Aug 10, 2020 | Pro | Preview | |||
| Q1-2020 | May 27, 2020 | Pro | Preview | |||
| Q4-2019 | Mar 16, 2020 | Pro | Preview | |||
| Q3-2019 | Nov 7, 2019 | Pro | Preview | |||
| Q2-2019 | Aug 8, 2019 | Pro | Preview | |||
| Q1-2019 | May 10, 2019 | Pro | Preview | |||
| Q4-2018 | Mar 18, 2019 | Pro | Preview | |||
| Q3-2018 | Nov 7, 2018 | Pro | Preview | |||
| Q2-2018 | Aug 7, 2018 | Pro | Preview | |||
| Q1-2018 | May 10, 2018 | Pro | Preview | |||
| Q4-2017 | Mar 16, 2018 | Pro | Preview | |||
| Q3-2017 | Nov 8, 2017 | Pro | Preview | |||
| Q2-2017 | Aug 8, 2017 | Pro | Preview | |||
| Q1-2017 | May 9, 2017 | Pro | Preview | |||
| Q3-2016 | Nov 3, 2016 | Pro | Preview | |||
| Q2-2016 | Aug 4, 2016 | Pro | Preview | |||
| Q1-2016 | May 9, 2016 | Pro | Preview | |||
| Q4-2015 | Feb 23, 2016 | Pro | Preview | |||
| Q3-2015 | Nov 5, 2015 | Pro | Preview | |||
| Q2-2015 | Aug 6, 2015 | Pro | Preview | |||
| Q1-2015 | May 7, 2015 | Pro | Preview | |||
| Q4-2014 | Feb 20, 2015 | Pro | Preview | |||
| Q3-2011 | Nov 9, 2011 | Pro | Preview | |||
37 earlier quarters of EPS results and stock reactions are part of Pro.
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
| Q1-2026 | Aug 7, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q4-2025 | May 6, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q3-2025 | Jan 30, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q2-2025 | Oct 30, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q1-2025 | Aug 1, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q4-2024 | May 9, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q3-2024 | Feb 1, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q2-2024 | Nov 7, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q1-2024 | Aug 3, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q4-2023 | May 11, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q3-2023 | Feb 2, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q2-2023 | Nov 8, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q2-2027Upcoming | May 10, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q3-2020 | Nov 9, 2020 | Pro | Preview | |||
| Q2-2020 | Aug 10, 2020 | Pro | Preview | |||
| Q1-2020 | May 27, 2020 | Pro | Preview | |||
| Q4-2019 | Mar 16, 2020 | Pro | Preview | |||
| Q3-2019 | Nov 7, 2019 | Pro | Preview | |||
| Q2-2019 | Aug 8, 2019 | Pro | Preview | |||
| Q1-2019 | May 10, 2019 | Pro | Preview | |||
| Q4-2018 | Mar 18, 2019 | Pro | Preview | |||
| Q3-2018 | Nov 7, 2018 | Pro | Preview | |||
| Q2-2018 | Aug 7, 2018 | Pro | Preview | |||
| Q1-2018 | May 10, 2018 | Pro | Preview | |||
| Q4-2017 | Mar 16, 2018 | Pro | Preview | |||
| Q3-2017 | Nov 8, 2017 | Pro | Preview | |||
| Q2-2017 | Aug 8, 2017 | Pro | Preview | |||
| Q1-2017 | May 9, 2017 | Pro | Preview | |||
| Q3-2016 | Nov 3, 2016 | Pro | Preview | |||
| Q2-2016 | Aug 4, 2016 | Pro | Preview | |||
| Q1-2016 | May 9, 2016 | Pro | Preview | |||
| Q4-2015 | Feb 23, 2016 | Pro | Preview | |||
| Q3-2015 | Nov 5, 2015 | Pro | Preview | |||
| Q2-2015 | Aug 6, 2015 | Pro | Preview | |||
| Q1-2015 | May 7, 2015 | Pro | Preview | |||
| Q4-2014 | Feb 20, 2015 | Pro | Preview | |||
| Q3-2011 | Nov 9, 2011 | Pro | Preview | |||