Equity Profile
Track Record
Track record across 55 quarters — EPS and revenue surprises, stock reactions, and return patterns.
EPS beat streak
0Q
EPS beat rate
64%
Avg EPS surprise
-292.28%
Avg 1-day reaction
+0.31%
| Quarter | Date | EPS Est | EPS Act | EPS Surp | 1d Move | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2-2026 | Aug 11, 2026 | — | $-0.03 | — | +0.12% | ||||
| Q1-2026 | May 12, 2026 | — | $0.22 | — | +0.24% | ||||
| Q4-2025 | Mar 16, 2026 | $0.17 | $-0.23 | -235.29% | -1.22% | ||||
| Q3-2025 | Nov 12, 2025 | $0.10 | $0.44 | +340.00% | +2.23% | ||||
| Q2-2025 | Aug 12, 2025 | Pro | |||||||
| Q1-2025 | May 20, 2025 | Pro | |||||||
| Q4-2024 | Mar 18, 2025 | Pro | |||||||
| Q3-2024 | Nov 12, 2024 | Pro | |||||||
| Q2-2024 | Aug 13, 2024 | Pro | |||||||
| Q1-2024 | May 14, 2024 | Pro | |||||||
| Q4-2023 | Mar 12, 2024 | Pro | |||||||
| Q3-2023 | Nov 14, 2023 | Pro | |||||||
| Q2-2023 | Aug 15, 2023 | Pro | |||||||
| Q1-2023 | May 23, 2023 | Pro | |||||||
| Q4-2022 | Mar 28, 2023 | Pro | |||||||
| Q3-2022 | Nov 15, 2022 | Pro | |||||||
| Q2-2022 | Aug 16, 2022 | Pro | |||||||
| Q1-2022 | May 17, 2022 | Pro | |||||||
| Q4-2021 | Mar 15, 2022 | Pro | |||||||
| Q3-2021 | Nov 16, 2021 | Pro | |||||||
| Q2-2016 | Jun 28, 2016 | Pro | |||||||
| Q1-2016 | Mar 21, 2016 | Pro | |||||||
| Q4-2015 | Jan 12, 2016 | Pro | |||||||
| Q3-2015 | Sep 29, 2015 | Pro | |||||||
| Q2-2015 | Jun 23, 2015 | Pro | |||||||
| Q1-2015 | Mar 24, 2015 | Pro | |||||||
| Q4-2014 | Jan 13, 2015 | Pro | |||||||
| Q3-2014 | Sep 18, 2014 | Pro | |||||||
| Q2-2014 | Jun 19, 2014 | Pro | |||||||
| Q1-2014 | Mar 20, 2014 | Pro | |||||||
| Q4-2013 | Jan 7, 2014 | Pro | |||||||
| Q3-2013 | Sep 19, 2013 | Pro | |||||||
| Q2-2013 | Jun 20, 2013 | Pro | |||||||
| Q1-2013 | Mar 21, 2013 | Pro | |||||||
| Q4-2012 | Jan 8, 2013 | Pro | |||||||
| Q3-2012 | Sep 20, 2012 | Pro | |||||||
| Q2-2012 | Jun 18, 2012 | Pro | |||||||
| Q1-2012 | Mar 22, 2012 | Pro | |||||||
| Q4-2011 | Jan 6, 2012 | Pro | |||||||
| Q3-2011 | Sep 21, 2011 | Pro | |||||||
| Q2-2011 | Jun 22, 2011 | Pro | |||||||
| Q1-2011 | Mar 17, 2011 | Pro | |||||||
| Q4-2010 | Jan 6, 2011 | Pro | |||||||
| Q3-2010 | Sep 22, 2010 | Pro | |||||||
| Q2-2010 | Jun 16, 2010 | Pro | |||||||
| Q1-2010 | Mar 17, 2010 | Pro | |||||||
| Q4-2009 | Jan 7, 2010 | Pro | |||||||
| Q3-2009 | Sep 17, 2009 | Pro | |||||||
| Q2-2009 | Jun 17, 2009 | Pro | |||||||
| Q1-2009 | Mar 18, 2009 | Pro | |||||||
| Q4-2008 | Jan 8, 2009 | Pro | |||||||
| Q3-2008 | Sep 18, 2008 | Pro | |||||||
| Q2-2008 | Jun 18, 2008 | Pro | |||||||
| Q1-2008 | Mar 19, 2008 | Pro | |||||||
| Q4-2007 | Jan 10, 2008 | Pro | |||||||
EarningsNxt Pro
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
| Q3-2025 |
+2.23% |
-5.65% |
+15.16% |
| Q2-2025 | +8.46% | +2.67% | +7.12% |
| Q1-2025 | -11.04% | -12.16% | -8.16% |
| Q4-2024 | +13.30% | +36.57% | +25.58% |
| Q3-2024 | -4.69% | +1.08% | +18.41% |