Equity Profile
EPS beat streak
6Q
EPS beat rate
61%
Avg EPS surprise
+43.07%
Avg 1-day reaction
+1.52%
| Quarter | Reported | Est. | Actual | Surprise | 1-day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3-2026Upcoming | Nov 5, 2026 | — | — | — | — | Preview |
| Q2-2026 | Aug 6, 2026 | $0.03 | $0.06 | +100.00% | +2.80% | Preview |
| Q1-2026 | May 7, 2026 | $0.06 | $0.04 | +300.00% | +20.24% | Preview |
| Q4-2025 | Feb 25, 2026 | $-0.00 | $0.02 | +766.67% | +3.78% | Preview |
| Q3-2025 | Nov 6, 2025 | $-0.01 | $0.00 | +100.00% | +29.94% | Preview |
| Q2-2025 | Aug 7, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q1-2025 | May 7, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q4-2024 | Feb 27, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q3-2024 | Nov 7, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q2-2024 | Aug 8, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q1-2024 | May 9, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q3-2023 | Nov 7, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q2-2023 | Aug 9, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q1-2023 | May 10, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q3-2022 | Nov 8, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q2-2022 | Aug 9, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q1-2022 | May 9, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q3-2021 | Nov 8, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q2-2021 | Aug 11, 2021 | Pro | Preview | |||
14 earlier quarters of EPS results and stock reactions are part of Pro.
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
| Q2-2025 | Aug 7, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q1-2025 | May 7, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q4-2024 | Feb 27, 2025 | Pro | ||||
| Preview |
| Q3-2024 | Nov 7, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q2-2024 | Aug 8, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q1-2024 | May 9, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q3-2023 | Nov 7, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q2-2023 | Aug 9, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q1-2023 | May 10, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q3-2022 | Nov 8, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q2-2022 | Aug 9, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q1-2022 | May 9, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q3-2021 | Nov 8, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q2-2021 | Aug 11, 2021 | Pro | Preview | |||