Equity Profile
Track Record
Track record across 36 quarters — EPS and revenue surprises, stock reactions, and return patterns.
EPS beat streak
4Q
EPS beat rate
53%
Avg EPS surprise
+14.37%
Avg 1-day reaction
+0.45%
| Quarter | Date | EPS Est | EPS Act | EPS Surp | 1d Move | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2-2026 | Jul 28, 2026 | $1.22 | $1.48 | +21.31% | +0.83% | ||||
| Q1-2026 | Apr 28, 2026 | $1.16 | $1.25 | +7.76% | -0.30% | ||||
| Q4-2025 | Jan 28, 2026 | $0.94 | $1.28 | +36.17% | -1.06% | ||||
| Q3-2025 | Oct 28, 2025 | $0.79 | $0.97 | +22.78% | +0.09% | ||||
| Q2-2025 | Jul 28, 2025 | Pro | |||||||
| Q1-2025 | Apr 28, 2025 | Pro | |||||||
| Q4-2024 | Jan 28, 2025 | Pro | |||||||
| Q3-2024 | Oct 28, 2024 | Pro | |||||||
| Q2-2024 | Jul 29, 2024 | Pro | |||||||
| Q1-2024 | Apr 29, 2024 | Pro | |||||||
| Q4-2023 | Jan 29, 2024 | Pro | |||||||
| Q3-2023 | Oct 26, 2023 | Pro | |||||||
| Q2-2023 | Jul 27, 2023 | Pro | |||||||
| Q1-2023 | Apr 27, 2023 | Pro | |||||||
| Q4-2022 | Jan 30, 2023 | Pro | |||||||
| Q3-2022 | Oct 27, 2022 | Pro | |||||||
| Q2-2022 | Jul 28, 2022 | Pro | |||||||
| Q1-2022 | Apr 28, 2022 | Pro | |||||||
| Q4-2021 | Jan 31, 2022 | Pro | |||||||
| Q3-2021 | Oct 28, 2021 | Pro | |||||||
| Q2-2021 | Jul 28, 2021 | Pro | |||||||
| Q1-2021 | Apr 28, 2021 | Pro | |||||||
| Q4-2020 | Jan 28, 2021 | Pro | |||||||
| Q3-2020 | Oct 28, 2020 | Pro | |||||||
| Q2-2020 | Jul 28, 2020 | Pro | |||||||
| Q1-2020 | Apr 23, 2020 | Pro | |||||||
| Q4-2019 | Jan 30, 2020 | Pro | |||||||
| Q3-2019 | Oct 30, 2019 | Pro | |||||||
| Q2-2019 | Jul 30, 2019 | Pro | |||||||
| Q1-2019 | Apr 30, 2019 | Pro | |||||||
| Q4-2018 | Jan 30, 2019 | Pro | |||||||
| Q3-2018 | Oct 30, 2018 | Pro | |||||||
| Q2-2018 | Jul 30, 2018 | Pro | |||||||
| Q1-2018 | Apr 30, 2018 | Pro | |||||||
| Q4-2017 | Feb 8, 2018 | Pro | |||||||
| Q3-2017 | Dec 7, 2017 | Pro | |||||||
EarningsNxt Pro
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
-3.07% |
-3.15% |
| Q2-2025 | +1.07% | -15.88% | -4.04% |
| Q1-2025 | +3.58% | -3.48% | -3.02% |
| Q4-2024 | -1.75% | +0.91% | +2.05% |
| Q3-2024 | +2.16% | -15.46% | -4.35% |