Equity Profile
Track Record
Track record across 33 quarters — EPS and revenue surprises, stock reactions, and return patterns.
EPS beat streak
2Q
EPS beat rate
36%
Avg EPS surprise
+52.58%
Avg 1-day reaction
-0.60%
| Quarter | Date | EPS Est | EPS Act | EPS Surp | 1d Move | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2-2026 | Jul 28, 2026 | $0.10 | $0.12 | +17.65% | -0.36% | ||||
| Q1-2026 | Apr 28, 2026 | $0.09 | $0.10 | +11.11% | -2.96% | ||||
| Q4-2025 | Feb 10, 2026 | $0.15 | $0.15 | -1.32% | -2.70% | ||||
| Q3-2025 | Oct 28, 2025 | $0.10 | $0.12 | +23.71% | +2.65% | ||||
| Q2-2025 | Jul 31, 2025 | Pro | |||||||
| Q1-2025 | Apr 29, 2025 | Pro | |||||||
| Q4-2024 | Feb 11, 2025 | Pro | |||||||
| Q3-2024 | Oct 29, 2024 | Pro | |||||||
| Q2-2024 | Aug 1, 2024 | Pro | |||||||
| Q1-2024 | Apr 30, 2024 | Pro | |||||||
| Q4-2023 | Feb 13, 2024 | Pro | |||||||
| Q3-2023 | Nov 1, 2023 | Pro | |||||||
| Q2-2023 | Aug 2, 2023 | Pro | |||||||
| Q1-2023 | May 3, 2023 | Pro | |||||||
| Q4-2022 | Feb 14, 2023 | Pro | |||||||
| Q3-2022 | Nov 1, 2022 | Pro | |||||||
| Q2-2022 | Jul 29, 2022 | Pro | |||||||
| Q1-2022 | May 4, 2022 | Pro | |||||||
| Q4-2021 | Feb 23, 2022 | Pro | |||||||
| Q3-2021 | Nov 12, 2021 | Pro | |||||||
| Q3-2010 | Nov 5, 2010 | Pro | |||||||
| Q2-2010 | Aug 6, 2010 | Pro | |||||||
| Q1-2010 | May 7, 2010 | Pro | |||||||
| Q4-2009 | Feb 26, 2010 | Pro | |||||||
| Q3-2009 | Nov 6, 2009 | Pro | |||||||
| Q2-2009 | Aug 7, 2009 | Pro | |||||||
| Q1-2009 | May 8, 2009 | Pro | |||||||
| Q4-2008 | Feb 27, 2009 | Pro | |||||||
| Q3-2008 | Nov 7, 2008 | Pro | |||||||
| Q2-2008 | May 8, 2008 | Pro | |||||||
| Q1-2008 | May 8, 2008 | Pro | |||||||
| Q4-2007 | Feb 29, 2008 | Pro | |||||||
| Q3-2007 | Nov 9, 2007 | Pro | |||||||
EarningsNxt Pro
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
+1.59% |
| Q2-2025 | -0.31% | -3.93% | -8.92% |
| Q1-2025 | +1.49% | +3.64% | +26.32% |
| Q4-2024 | -0.80% | +0.43% | -13.07% |
| Q3-2024 | -0.99% | +4.08% | +16.68% |