Equity Profile
Track Record
Track record across 54 quarters — EPS and revenue surprises, stock reactions, and return patterns.
EPS beat streak
1Q
EPS beat rate
54%
Avg EPS surprise
+8.87%
Avg 1-day reaction
-1.16%
| Quarter | Date | EPS Est | EPS Act | EPS Surp | 1d Move | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2-2026 | Jul 23, 2026 | $0.07 | $0.08 | +10.92% | -5.35% | ||||
| Q1-2026 | Apr 23, 2026 | $0.06 | $0.02 | -59.63% | +4.77% | ||||
| Q3-2025 | Oct 23, 2025 | $0.06 | $0.07 | +16.12% | +11.17% | ||||
| Q2-2025 | Jul 24, 2025 | $0.07 | $0.05 | -32.74% | -3.98% | ||||
| Q1-2025 | Apr 24, 2025 | Pro | |||||||
| Q4-2024 | Jan 30, 2025 | Pro | |||||||
| Q3-2024 | Oct 17, 2024 | Pro | |||||||
| Q2-2024 | Jul 18, 2024 | Pro | |||||||
| Q1-2024 | Apr 18, 2024 | Pro | |||||||
| Q3-2023 | Oct 19, 2023 | Pro | |||||||
| Q2-2023 | Jul 20, 2023 | Pro | |||||||
| Q1-2023 | Apr 20, 2023 | Pro | |||||||
| Q4-2022 | Jan 26, 2023 | Pro | |||||||
| Q3-2022 | Oct 20, 2022 | Pro | |||||||
| Q2-2022 | Jul 21, 2022 | Pro | |||||||
| Q1-2022 | Apr 28, 2022 | Pro | |||||||
| Q3-2021 | Oct 28, 2021 | Pro | |||||||
| Q2-2021 | Jul 29, 2021 | Pro | |||||||
| Q1-2021 | Apr 29, 2021 | Pro | |||||||
| Q4-2020 | Feb 4, 2021 | Pro | |||||||
| Q3-2020 | Oct 29, 2020 | Pro | |||||||
| Q2-2020 | Jul 31, 2020 | Pro | |||||||
| Q1-2020 | Apr 30, 2020 | Pro | |||||||
| Q4-2019 | Feb 6, 2020 | Pro | |||||||
| Q3-2019 | Oct 24, 2019 | Pro | |||||||
| Q2-2019 | Jul 25, 2019 | Pro | |||||||
| Q1-2019 | Apr 25, 2019 | Pro | |||||||
| Q4-2018 | Jan 31, 2019 | Pro | |||||||
| Q3-2018 | Oct 25, 2018 | Pro | |||||||
| Q2-2018 | Jul 26, 2018 | Pro | |||||||
| Q1-2018 | Apr 26, 2018 | Pro | |||||||
| Q4-2017 | Feb 1, 2018 | Pro | |||||||
| Q3-2017 | Oct 26, 2017 | Pro | |||||||
| Q2-2017 | Jul 27, 2017 | Pro | |||||||
| Q1-2017 | Apr 27, 2017 | Pro | |||||||
| Q4-2016 | Feb 2, 2017 | Pro | |||||||
| Q3-2016 | Oct 27, 2016 | Pro | |||||||
| Q2-2016 | Aug 4, 2016 | Pro | |||||||
| Q1-2016 | May 10, 2016 | Pro | |||||||
| Q4-2015 | Feb 11, 2016 | Pro | |||||||
| Q3-2015 | Oct 29, 2015 | Pro | |||||||
| Q2-2015 | Jul 30, 2015 | Pro | |||||||
| Q1-2015 | Apr 30, 2015 | Pro | |||||||
| Q4-2014 | Jan 29, 2015 | Pro | |||||||
| Q1-2010 | Apr 22, 2010 | Pro | |||||||
| Q4-2009 | Jan 28, 2010 | Pro | |||||||
| Q3-2009 | Oct 15, 2009 | Pro | |||||||
| Q2-2009 | Jul 16, 2009 | Pro | |||||||
| Q1-2009 | Apr 16, 2009 | Pro | |||||||
| Q4-2008 | Jan 22, 2009 | Pro | |||||||
| Q3-2008 | Oct 16, 2008 | Pro | |||||||
| Q2-2008 | Jul 17, 2008 | Pro | |||||||
| Q1-2008 | Apr 17, 2008 | Pro | |||||||
| Q4-2007 | Jan 24, 2008 | Pro | |||||||
EarningsNxt Pro
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
-6.19% |
| Q1-2025 | -8.47% | -6.03% | +0.56% |
| Q4-2024 | +5.86% | +8.11% | +8.78% |
| Q3-2024 | -2.69% | +4.93% | +0.00% |
| Q2-2024 | -7.18% | -5.90% | +2.05% |