Equity Profile
EPS beat streak
0Q
EPS beat rate
44%
Avg EPS surprise
-75.21%
Avg 1-day reaction
-2.41%
| Quarter | Reported | Est. | Actual | Surprise | 1-day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3-2026Upcoming | Nov 12, 2026 | — | — | — | — | Preview |
| Q2-2026 | Aug 13, 2026 | $-0.09 | $-0.19 | -111.11% | -8.80% | Preview |
| Q4-2025 | Mar 23, 2026 | $-0.06 | $-0.62 | -1027.27% | +8.35% | Preview |
| Q3-2025 | Nov 13, 2025 | $-0.05 | $-0.03 | +40.00% | +19.06% | Preview |
| Q2-2025 | Aug 12, 2025 | $-0.10 | $-0.08 | +23.81% | +25.07% | Preview |
| Q1-2025 | May 15, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q3-2024 | Nov 12, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q2-2024 | Aug 14, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q1-2024 | May 15, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q3-2023 | Nov 14, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q2-2023 | Aug 14, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q1-2023 | May 15, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q3-2022 | Nov 14, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q2-2022 | Aug 9, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q1-2022 | May 11, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q3-2021 | Nov 15, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q2-2021 | Aug 16, 2021 | Pro | Preview | |||
12 earlier quarters of EPS results and stock reactions are part of Pro.
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
| Q1-2025 | May 15, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q3-2024 | Nov 12, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q2-2024 | Aug 14, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q1-2024 | May 15, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q3-2023 | Nov 14, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q2-2023 | Aug 14, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q1-2023 | May 15, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q3-2022 | Nov 14, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q2-2022 | Aug 9, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q1-2022 | May 11, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q3-2021 | Nov 15, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q2-2021 | Aug 16, 2021 | Pro | Preview | |||