Equity Profile
Track Record
Track record across 48 quarters — EPS and revenue surprises, stock reactions, and return patterns.
EPS beat streak
6Q
EPS beat rate
73%
Avg EPS surprise
+25.53%
Avg 1-day reaction
+0.74%
| Quarter | Date | EPS Est | EPS Act | EPS Surp | 1d Move | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2-2027 | Sep 3, 2026 | $-0.18 | $0.02 | +111.30% | -8.20% | ||||
| Q1-2027 | Jun 4, 2026 | $-0.13 | $-0.03 | +76.38% | +0.93% | ||||
| Q4-2026 | Mar 19, 2026 | $-0.13 | $0.00 | +100.00% | +8.67% | ||||
| Q3-2026 | Dec 10, 2025 | $-0.07 | $0.00 | +100.00% | +0.78% | ||||
| Q2-2026 | Sep 8, 2025 | Pro | |||||||
| Q1-2026 | Jun 4, 2025 | Pro | |||||||
| Q4-2025 | Mar 20, 2025 | Pro | |||||||
| Q3-2025 | Dec 9, 2024 | Pro | |||||||
| Q2-2025 | Sep 5, 2024 | Pro | |||||||
| Q1-2025 | Jun 6, 2024 | Pro | |||||||
| Q4-2024 | Mar 28, 2024 | Pro | |||||||
| Q3-2024 | Dec 7, 2023 | Pro | |||||||
| Q2-2024 | Sep 7, 2023 | Pro | |||||||
| Q1-2024 | Jun 8, 2023 | Pro | |||||||
| Q4-2023 | Mar 29, 2023 | Pro | |||||||
| Q3-2023 | Dec 14, 2022 | Pro | |||||||
| Q2-2023 | Sep 12, 2022 | Pro | |||||||
| Q1-2023 | Jun 14, 2022 | Pro | |||||||
| Q4-2022 | Mar 31, 2022 | Pro | |||||||
| Q3-2022 | Dec 13, 2021 | Pro | |||||||
| Q3-2014 | Nov 3, 2014 | Pro | |||||||
| Q2-2014 | Aug 4, 2014 | Pro | |||||||
| Q1-2014 | May 7, 2014 | Pro | |||||||
| Q4-2013 | Feb 11, 2014 | Pro | |||||||
| Q3-2013 | Oct 30, 2013 | Pro | |||||||
| Q2-2013 | Jul 31, 2013 | Pro | |||||||
| Q1-2013 | May 6, 2013 | Pro | |||||||
| Q4-2012 | Feb 7, 2013 | Pro | |||||||
| Q3-2012 | Nov 6, 2012 | Pro | |||||||
| Q2-2012 | Aug 7, 2012 | Pro | |||||||
| Q1-2012 | May 8, 2012 | Pro | |||||||
| Q4-2011 | Feb 9, 2012 | Pro | |||||||
| Q3-2011 | Nov 2, 2011 | Pro | |||||||
| Q2-2011 | Aug 3, 2011 | Pro | |||||||
| Q1-2011 | May 4, 2011 | Pro | |||||||
| Q4-2010 | Feb 9, 2011 | Pro | |||||||
| Q3-2010 | Nov 3, 2010 | Pro | |||||||
| Q2-2010 | Aug 3, 2010 | Pro | |||||||
| Q1-2010 | May 5, 2010 | Pro | |||||||
| Q4-2009 | Feb 10, 2010 | Pro | |||||||
| Q3-2009 | Nov 4, 2009 | Pro | |||||||
| Q2-2009 | Aug 4, 2009 | Pro | |||||||
| Q1-2009 | May 3, 2009 | Pro | |||||||
| Q4-2008 | Feb 11, 2009 | Pro | |||||||
| Q3-2008 | Nov 3, 2008 | Pro | |||||||
| Q2-2008 | Aug 5, 2008 | Pro | |||||||
| Q1-2008 | May 7, 2008 | Pro | |||||||
| Q4-2007 | Feb 7, 2008 | Pro | |||||||
EarningsNxt Pro
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
+39.25% |
+74.77% |
| Q2-2026 | +48.09% | +49.77% | +134.46% |
| Q1-2026 | +3.91% | +45.57% | +59.90% |
| Q4-2025 | -1.85% | -11.34% | -26.16% |
| Q3-2025 | -2.88% | -3.61% | -1.20% |