Equity Profile
Track Record
Track record across 34 quarters — EPS and revenue surprises, stock reactions, and return patterns.
EPS beat streak
0Q
EPS beat rate
44%
Avg EPS surprise
+63.14%
Avg 1-day reaction
+1.04%
| Quarter | Date | EPS Est | EPS Act | EPS Surp | 1d Move | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2-2026 | Jul 31, 2026 | $0.43 | $0.35 | -18.60% | -17.78% | ||||
| Q1-2026 | May 6, 2026 | $0.02 | $0.06 | +200.00% | -9.18% | ||||
| Q4-2025 | Feb 26, 2026 | $0.09 | $0.13 | +44.44% | -10.88% | ||||
| Q3-2025 | Oct 30, 2025 | $0.68 | $0.82 | +21.48% | +21.13% | ||||
| Q2-2025 | Aug 7, 2025 | Pro | |||||||
| Q1-2025 | May 8, 2025 | Pro | |||||||
| Q4-2024 | Feb 20, 2025 | Pro | |||||||
| Q3-2024 | Nov 12, 2024 | Pro | |||||||
| Q2-2024 | Aug 1, 2024 | Pro | |||||||
| Q1-2024 | May 9, 2024 | Pro | |||||||
| Q4-2023 | Feb 22, 2024 | Pro | |||||||
| Q3-2023 | Nov 9, 2023 | Pro | |||||||
| Q2-2023 | Aug 3, 2023 | Pro | |||||||
| Q1-2023 | May 10, 2023 | Pro | |||||||
| Q4-2022 | Feb 28, 2023 | Pro | |||||||
| Q3-2022 | Nov 4, 2022 | Pro | |||||||
| Q2-2022 | Aug 5, 2022 | Pro | |||||||
| Q1-2022 | May 9, 2022 | Pro | |||||||
| Q4-2021 | Mar 24, 2022 | Pro | |||||||
| Q3-2021 | Dec 14, 2021 | Pro | |||||||
| Q1-2011 | Apr 28, 2011 | Pro | |||||||
| Q4-2010 | Mar 3, 2011 | Pro | |||||||
| Q3-2010 | Oct 28, 2010 | Pro | |||||||
| Q2-2010 | Aug 5, 2010 | Pro | |||||||
| Q1-2010 | Apr 29, 2010 | Pro | |||||||
| Q4-2009 | Mar 4, 2010 | Pro | |||||||
| Q3-2009 | Nov 5, 2009 | Pro | |||||||
| Q2-2009 | Aug 6, 2009 | Pro | |||||||
| Q1-2009 | May 7, 2009 | Pro | |||||||
| Q4-2008 | Mar 12, 2009 | Pro | |||||||
| Q3-2008 | Nov 6, 2008 | Pro | |||||||
| Q2-2008 | Aug 7, 2008 | Pro | |||||||
| Q1-2008 | May 8, 2008 | Pro | |||||||
| Q4-2007 | Mar 5, 2008 | Pro | |||||||
EarningsNxt Pro
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
+30.13% |
| Q2-2025 | +6.57% | +17.00% | +40.83% |
| Q1-2025 | +14.83% | +15.02% | +23.41% |
| Q4-2024 | -7.99% | -11.99% | -21.17% |
| Q3-2024 | -13.14% | -12.36% | -8.88% |