Equity Profile
Track Record
Track record across 35 quarters — EPS and revenue surprises, stock reactions, and return patterns.
EPS beat streak
18Q
EPS beat rate
77%
Avg EPS surprise
+111.72%
Avg 1-day reaction
-0.34%
| Quarter | Date | EPS Est | EPS Act | EPS Surp | 1d Move | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2-2026 | Aug 6, 2026 | $0.58 | $0.58 | +0.35% | -6.77% | ||||
| Q1-2026 | May 7, 2026 | $0.57 | $0.59 | +4.24% | -10.11% | ||||
| Q4-2025 | Feb 17, 2026 | $0.72 | $0.72 | +0.56% | -8.60% | ||||
| Q3-2025 | Nov 6, 2025 | $0.85 | $0.95 | +11.50% | +11.78% | ||||
| Q2-2025 | Aug 7, 2025 | Pro | |||||||
| Q1-2025 | May 8, 2025 | Pro | |||||||
| Q4-2024 | Feb 20, 2025 | Pro | |||||||
| Q4-2016 | Aug 11, 2016 | Pro | |||||||
| Q3-2016 | Apr 27, 2016 | Pro | |||||||
| Q2-2016 | Jan 27, 2016 | Pro | |||||||
| Q1-2016 | Oct 28, 2015 | Pro | |||||||
| Q4-2015 | Aug 5, 2015 | Pro | |||||||
| Q3-2015 | Apr 29, 2015 | Pro | |||||||
| Q2-2015 | Jan 28, 2015 | Pro | |||||||
| Q1-2015 | Oct 29, 2014 | Pro | |||||||
| Q4-2014 | Aug 6, 2014 | Pro | |||||||
| Q3-2014 | Apr 30, 2014 | Pro | |||||||
| Q2-2014 | Jan 29, 2014 | Pro | |||||||
| Q1-2014 | Oct 30, 2013 | Pro | |||||||
| Q4-2013 | Aug 7, 2013 | Pro | |||||||
| Q3-2013 | Apr 30, 2013 | Pro | |||||||
| Q2-2013 | Jan 30, 2013 | Pro | |||||||
| Q1-2013 | Nov 6, 2012 | Pro | |||||||
| Q4-2012 | Aug 8, 2012 | Pro | |||||||
| Q3-2012 | May 9, 2012 | Pro | |||||||
| Q2-2012 | Feb 7, 2012 | Pro | |||||||
| Q1-2012 | Nov 8, 2011 | Pro | |||||||
| Q4-2011 | Aug 18, 2011 | Pro | |||||||
| Q3-2011 | May 3, 2011 | Pro | |||||||
| Q2-2011 | Feb 2, 2011 | Pro | |||||||
| Q1-2011 | Nov 3, 2010 | Pro | |||||||
| Q4-2010 | Aug 31, 2010 | Pro | |||||||
| Q3-2010 | May 4, 2010 | Pro | |||||||
| Q2-2010 | Feb 2, 2010 | Pro | |||||||
| Q1-2010 | Nov 4, 2009 | Pro | |||||||
EarningsNxt Pro
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
+13.34% |
| Q2-2025 | +0.43% | +9.97% | +17.98% |
| Q1-2025 | -0.97% | +5.93% | +7.00% |
| Q4-2024 | -2.35% | -3.34% | -15.87% |
| Q4-2016 | -0.05% | +0.61% | +2.01% |