Equity Profile
Track Record
Track record across 47 quarters — EPS and revenue surprises, stock reactions, and return patterns.
EPS beat streak
0Q
EPS beat rate
34%
Avg EPS surprise
+4.92%
Avg 1-day reaction
+1.34%
| Quarter | Date | EPS Est | EPS Act | EPS Surp | 1d Move | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2-2026 | Aug 3, 2026 | $0.41 | $0.05 | -87.75% | -11.26% | ||||
| Q1-2026 | May 6, 2026 | $0.23 | $0.12 | -48.50% | +16.26% | ||||
| Q4-2025 | Feb 26, 2026 | $0.35 | $0.14 | -60.45% | +4.18% | ||||
| Q3-2025 | Nov 3, 2025 | $0.24 | $2.43 | +904.13% | -3.13% | ||||
| Q2-2025 | Aug 4, 2025 | Pro | |||||||
| Q1-2025 | May 5, 2025 | Pro | |||||||
| Q4-2024 | Mar 3, 2025 | Pro | |||||||
| Q3-2024 | Nov 4, 2024 | Pro | |||||||
| Q2-2024 | Aug 6, 2024 | Pro | |||||||
| Q1-2024 | May 1, 2024 | Pro | |||||||
| Q4-2023 | Feb 28, 2024 | Pro | |||||||
| Q3-2023 | Nov 1, 2023 | Pro | |||||||
| Q2-2023 | Aug 1, 2023 | Pro | |||||||
| Q1-2023 | May 1, 2023 | Pro | |||||||
| Q4-2022 | Feb 28, 2023 | Pro | |||||||
| Q3-2022 | Nov 9, 2022 | Pro | |||||||
| Q2-2022 | Aug 8, 2022 | Pro | |||||||
| Q1-2022 | May 10, 2022 | Pro | |||||||
| Q4-2021 | Mar 1, 2022 | Pro | |||||||
| Q3-2021 | Nov 4, 2021 | Pro | |||||||
| Q2-2021 | Aug 2, 2021 | Pro | |||||||
| Q1-2021 | May 10, 2021 | Pro | |||||||
| Q3-2020 | Nov 9, 2020 | Pro | |||||||
| Q2-2020 | Aug 10, 2020 | Pro | |||||||
| Q1-2020 | May 11, 2020 | Pro | |||||||
| Q3-2019 | Nov 12, 2019 | Pro | |||||||
| Q2-2019 | Aug 9, 2019 | Pro | |||||||
| Q1-2019 | May 10, 2019 | Pro | |||||||
| Q3-2018 | Nov 9, 2018 | Pro | |||||||
| Q2-2018 | Aug 7, 2018 | Pro | |||||||
| Q1-2018 | May 8, 2018 | Pro | |||||||
| Q4-2017 | Mar 8, 2018 | Pro | |||||||
| Q3-2017 | Nov 8, 2017 | Pro | |||||||
| Q2-2017 | Aug 9, 2017 | Pro | |||||||
| Q1-2017 | May 5, 2017 | Pro | |||||||
| Q4-2016 | Mar 10, 2017 | Pro | |||||||
| Q3-2016 | Nov 7, 2016 | Pro | |||||||
| Q2-2016 | Aug 8, 2016 | Pro | |||||||
| Q1-2016 | May 10, 2016 | Pro | |||||||
| Q4-2015 | Mar 7, 2016 | Pro | |||||||
| Q3-2015 | Nov 9, 2015 | Pro | |||||||
| Q2-2015 | Aug 10, 2015 | Pro | |||||||
| Q1-2015 | May 4, 2015 | Pro | |||||||
| Q4-2014 | Mar 11, 2015 | Pro | |||||||
| Q3-2014 | Nov 10, 2014 | Pro | |||||||
| Q2-2014 | Jul 21, 2014 | Pro | |||||||
| Q1-2014 | May 12, 2014 | Pro | |||||||
EarningsNxt Pro
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
-8.94% |
| Q2-2025 | -17.99% | -23.73% | -16.25% |
| Q1-2025 | -13.26% | -22.56% | -17.70% |
| Q4-2024 | +14.39% | +27.75% | +32.47% |
| Q3-2024 | -9.44% | +7.10% | +30.45% |