Equity Profile
EPS beat streak
0Q
EPS beat rate
31%
Avg EPS surprise
-96.68%
Avg 1-day reaction
+0.71%
| Quarter | Reported | Est. | Actual | Surprise | 1-day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Apr 29, 2026 | $1.42 | $0.98 | -31.20% | +1.71% | Preview |
| Q4-2025 | Feb 25, 2026 | $1.18 | $0.79 | -33.31% | -1.20% | Preview |
| Q3-2025 | Oct 22, 2025 | $1.24 | $2.91 | +135.47% | +1.80% | Preview |
| Q2-2025 | Jul 10, 2025 | $1.61 | $1.39 | -13.66% | +3.58% | Preview |
| Q1-2025 | Apr 23, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q4-2024 | Feb 26, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q3-2024 | Oct 23, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q2-2024 | Jul 11, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q1-2024 | Apr 24, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q4-2023 | Feb 20, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q3-2023 | Oct 24, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q1-2023 | Apr 25, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q3-2022 | Oct 26, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q2-2022 | Jul 26, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q1-2022 | Apr 27, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q4-2021 | Feb 22, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q3-2021 | Oct 26, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q2-2021 | Jul 27, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q1-2021 | Apr 27, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q4-2020 | Feb 25, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q2-2020 | Jul 28, 2020 | Pro | Preview | |||
| Q1-2020 | Apr 28, 2020 | Pro | Preview | |||
| Q3-2019 | Oct 22, 2019 | Pro | Preview | |||
| Q2-2019 | Aug 7, 2019 | Pro | Preview | |||
| Q1-2012 | May 11, 2012 | Pro | Preview | |||
| Q4-2011 | Feb 9, 2012 | Pro | Preview | |||
| Q3-2011 | Oct 25, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q2-2011 | Jul 26, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q1-2011 | Apr 26, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q4-2010 | Jan 25, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q3-2010 | Oct 26, 2010 | Pro | Preview | |||
| Q2-2010 | Jul 27, 2010 | Pro | Preview | |||
| Q1-2010 | Apr 27, 2010 | Pro | Preview | |||
| Q4-2009 | Feb 2, 2010 | Pro | Preview | |||
| Q2-2009 | Jul 21, 2009 | Pro | Preview | |||
| Q1-2009 | Apr 21, 2009 | Pro | Preview | |||
| Q2-2026Upcoming | Jan 28, 2009 | Pro | Preview | |||
| Q3-2008 | Oct 21, 2008 | Pro | Preview | |||
| Q2-2008 | Jul 15, 2008 | Pro | Preview | |||
| Q1-2008 | Apr 22, 2008 | Pro | Preview | |||
36 earlier quarters of EPS results and stock reactions are part of Pro.
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
| Q1-2025 | Apr 23, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q4-2024 | Feb 26, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q3-2024 | Oct 23, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q2-2024 | Jul 11, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q1-2024 | Apr 24, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q4-2023 | Feb 20, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q3-2023 | Oct 24, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q1-2023 | Apr 25, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q3-2022 | Oct 26, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q2-2022 | Jul 26, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q1-2022 | Apr 27, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q4-2021 | Feb 22, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q3-2021 | Oct 26, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q2-2021 | Jul 27, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q1-2021 | Apr 27, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q4-2020 | Feb 25, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q2-2020 | Jul 28, 2020 | Pro | Preview | |||
| Q1-2020 | Apr 28, 2020 | Pro | Preview | |||
| Q3-2019 | Oct 22, 2019 | Pro | Preview | |||
| Q2-2019 | Aug 7, 2019 | Pro | Preview | |||
| Q1-2012 | May 11, 2012 | Pro | Preview | |||
| Q4-2011 | Feb 9, 2012 | Pro | Preview | |||
| Q3-2011 | Oct 25, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q2-2011 | Jul 26, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q1-2011 | Apr 26, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q4-2010 | Jan 25, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q3-2010 | Oct 26, 2010 | Pro | Preview | |||
| Q2-2010 | Jul 27, 2010 | Pro | Preview | |||
| Q1-2010 | Apr 27, 2010 | Pro | Preview | |||
| Q4-2009 | Feb 2, 2010 | Pro | Preview | |||
| Q2-2009 | Jul 21, 2009 | Pro | Preview | |||
| Q1-2009 | Apr 21, 2009 | Pro | Preview | |||
| Q2-2026Upcoming | Jan 28, 2009 | Pro | Preview | |||
| Q3-2008 | Oct 21, 2008 | Pro | Preview | |||
| Q2-2008 | Jul 15, 2008 | Pro | Preview | |||
| Q1-2008 | Apr 22, 2008 | Pro | Preview | |||