Equity Profile
Track Record
Track record across 51 quarters — EPS and revenue surprises, stock reactions, and return patterns.
EPS beat streak
7Q
EPS beat rate
88%
Avg EPS surprise
+187.23%
Avg 1-day reaction
+0.94%
| Quarter | Date | EPS Est | EPS Act | EPS Surp | 1d Move | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2-2026 | Aug 4, 2026 | $-0.11 | $1.39 | +1375.23% | +17.49% | ||||
| Q1-2026 | May 13, 2026 | $0.15 | $0.68 | +362.59% | -27.10% | ||||
| Q4-2025 | Mar 4, 2026 | $0.24 | $1.81 | +654.17% | +12.67% | ||||
| Q3-2025 | Nov 19, 2025 | $0.39 | $1.68 | +326.40% | -19.87% | ||||
| Q2-2025 | Aug 6, 2025 | Pro | |||||||
| Q1-2025 | May 21, 2025 | Pro | |||||||
| Q4-2024 | Feb 19, 2025 | Pro | |||||||
| Q3-2024 | Nov 20, 2024 | Pro | |||||||
| Q2-2024 | Aug 7, 2024 | Pro | |||||||
| Q1-2024 | May 20, 2024 | Pro | |||||||
| Q4-2023 | Feb 21, 2024 | Pro | |||||||
| Q3-2023 | Nov 9, 2023 | Pro | |||||||
| Q2-2023 | Aug 3, 2023 | Pro | |||||||
| Q1-2023 | May 17, 2023 | Pro | |||||||
| Q4-2022 | Feb 22, 2023 | Pro | |||||||
| Q3-2022 | Nov 10, 2022 | Pro | |||||||
| Q2-2022 | Aug 10, 2022 | Pro | |||||||
| Q1-2022 | May 16, 2022 | Pro | |||||||
| Q4-2021 | Feb 16, 2022 | Pro | |||||||
| Q3-2021 | Nov 11, 2021 | Pro | |||||||
| Q2-2021 | Aug 11, 2021 | Pro | |||||||
| Q1-2021 | May 12, 2021 | Pro | |||||||
| Q4-2020 | Feb 17, 2021 | Pro | |||||||
| Q3-2020 | Nov 12, 2020 | Pro | |||||||
| Q2-2020 | Aug 6, 2020 | Pro | |||||||
| Q1-2020 | May 14, 2020 | Pro | |||||||
| Q4-2019 | Feb 20, 2020 | Pro | |||||||
| Q3-2019 | Nov 14, 2019 | Pro | |||||||
| Q2-2019 | Jul 24, 2019 | Pro | |||||||
| Q1-2019 | May 16, 2019 | Pro | |||||||
| Q4-2018 | Feb 20, 2019 | Pro | |||||||
| Q3-2018 | Nov 13, 2018 | Pro | |||||||
| Q2-2018 | Jul 25, 2018 | Pro | |||||||
| Q1-2018 | May 9, 2018 | Pro | |||||||
| Q4-2017 | Feb 14, 2018 | Pro | |||||||
| Q3-2017 | Nov 8, 2017 | Pro | |||||||
| Q2-2017 | Jul 27, 2017 | Pro | |||||||
| Q1-2017 | May 10, 2017 | Pro | |||||||
| Q4-2016 | Feb 15, 2017 | Pro | |||||||
| Q3-2016 | Nov 10, 2016 | Pro | |||||||
| Q2-2016 | Jul 27, 2016 | Pro | |||||||
| Q1-2016 | May 4, 2016 | Pro | |||||||
| Q4-2015 | Feb 10, 2016 | Pro | |||||||
| Q3-2015 | Nov 4, 2015 | Pro | |||||||
| Q2-2015 | Aug 5, 2015 | Pro | |||||||
| Q1-2015 | May 6, 2015 | Pro | |||||||
| Q4-2014 | Feb 11, 2015 | Pro | |||||||
| Q3-2014 | Nov 5, 2014 | Pro | |||||||
| Q2-2014 | Aug 6, 2014 | Pro | |||||||
| Q1-2014 | May 13, 2014 | Pro | |||||||
| Q4-2013 | Feb 12, 2014 | Pro | |||||||
EarningsNxt Pro
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
-18.03% |
| Q2-2025 | +0.31% | -8.40% | +12.93% |
| Q1-2025 | -16.18% | -16.20% | -12.79% |
| Q4-2024 | -4.73% | -12.54% | -26.20% |
| Q3-2024 | +14.31% | +20.92% | +16.96% |