Equity Profile
Track Record
Track record across 40 quarters — EPS and revenue surprises, stock reactions, and return patterns.
EPS beat streak
2Q
EPS beat rate
55%
Avg EPS surprise
-1.86%
Avg 1-day reaction
-1.33%
| Quarter | Date | EPS Est | EPS Act | EPS Surp | 1d Move | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3-2026 | Aug 5, 2026 | $0.42 | $0.51 | +21.43% | +0.78% | ||||
| Q2-2026 | May 7, 2026 | $0.30 | $0.34 | +14.48% | +2.27% | ||||
| Q1-2026 | Feb 5, 2026 | $0.40 | $0.33 | -16.67% | -0.04% | ||||
| Q4-2025 | Nov 20, 2025 | $0.35 | $0.21 | -40.51% | -2.66% | ||||
| Q3-2025 | Aug 7, 2025 | Pro | |||||||
| Q2-2025 | May 8, 2025 | Pro | |||||||
| Q1-2025 | Feb 6, 2025 | Pro | |||||||
| Q4-2024 | Nov 21, 2024 | Pro | |||||||
| Q3-2024 | Aug 7, 2024 | Pro | |||||||
| Q2-2024 | May 9, 2024 | Pro | |||||||
| Q1-2024 | Feb 7, 2024 | Pro | |||||||
| Q4-2023 | Nov 16, 2023 | Pro | |||||||
| Q3-2023 | Aug 8, 2023 | Pro | |||||||
| Q2-2023 | May 9, 2023 | Pro | |||||||
| Q1-2023 | Feb 9, 2023 | Pro | |||||||
| Q4-2022 | Nov 22, 2022 | Pro | |||||||
| Q3-2022 | Aug 9, 2022 | Pro | |||||||
| Q2-2022 | May 10, 2022 | Pro | |||||||
| Q1-2022 | Feb 8, 2022 | Pro | |||||||
| Q4-2021 | Nov 15, 2021 | Pro | |||||||
| Q3-2021 | Aug 3, 2021 | Pro | |||||||
| Q2-2021 | May 4, 2021 | Pro | |||||||
| Q1-2021 | Feb 1, 2021 | Pro | |||||||
| Q4-2020 | Nov 23, 2020 | Pro | |||||||
| Q3-2020 | Aug 4, 2020 | Pro | |||||||
| Q2-2011 | May 10, 2011 | Pro | |||||||
| Q1-2011 | Feb 8, 2011 | Pro | |||||||
| Q4-2010 | Nov 17, 2010 | Pro | |||||||
| Q3-2010 | Aug 5, 2010 | Pro | |||||||
| Q2-2010 | May 6, 2010 | Pro | |||||||
| Q1-2010 | Feb 9, 2010 | Pro | |||||||
| Q4-2009 | Nov 24, 2009 | Pro | |||||||
| Q3-2009 | Aug 6, 2009 | Pro | |||||||
| Q2-2009 | May 7, 2009 | Pro | |||||||
| Q1-2009 | Feb 5, 2009 | Pro | |||||||
| Q4-2008 | Nov 25, 2008 | Pro | |||||||
| Q3-2008 | Aug 7, 2008 | Pro | |||||||
| Q2-2008 | May 8, 2008 | Pro | |||||||
| Q1-2008 | Feb 6, 2008 | Pro | |||||||
| Q4-2007 | Nov 29, 2007 | Pro | |||||||
EarningsNxt Pro
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
-8.16% |
-3.80% |
| Q3-2025 | +3.70% | +6.82% | +9.22% |
| Q2-2025 | -7.94% | -9.41% | -12.89% |
| Q1-2025 | -1.09% | +8.01% | +5.36% |
| Q4-2024 | -7.40% | -4.66% | -8.73% |