Equity Profile
EPS beat streak
0Q
EPS beat rate
39%
Avg EPS surprise
-4.67%
Avg 1-day reaction
+0.46%
| Quarter | Reported | Est. | Actual | Surprise | 1-day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3-2026Upcoming | Nov 4, 2026 | — | — | — | — | Preview |
| Q2-2026 | Aug 5, 2026 | $0.42 | $-0.19 | -145.24% | -3.69% | Preview |
| Q1-2026 | May 11, 2026 | $-0.80 | $-0.63 | +21.25% | -0.97% | Preview |
| Q4-2025 | Feb 25, 2026 | $-0.74 | $-0.66 | +10.81% | +2.75% | Preview |
| Q3-2025 | Nov 5, 2025 | $0.24 | $0.47 | +95.83% | -0.44% | Preview |
| Q2-2025 | Aug 7, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q1-2025 | May 12, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q4-2024 | Feb 26, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q3-2024 | Nov 6, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q2-2024 | Aug 8, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q1-2024 | May 8, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q4-2023 | Feb 28, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q3-2023 | Nov 3, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q3-2022 | Nov 4, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q3-2021 | Nov 4, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q2-2021 | Aug 6, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q1-2021 | May 7, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q3-2020 | Nov 5, 2020 | Pro | Preview | |||
| Q4-2017 | Mar 1, 2018 | Pro | Preview | |||
14 earlier quarters of EPS results and stock reactions are part of Pro.
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
| Q2-2025 | Aug 7, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q1-2025 | May 12, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q4-2024 | Feb 26, 2025 | Pro | ||||
| Preview |
| Q3-2024 | Nov 6, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q2-2024 | Aug 8, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q1-2024 | May 8, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q4-2023 | Feb 28, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q3-2023 | Nov 3, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q3-2022 | Nov 4, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q3-2021 | Nov 4, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q2-2021 | Aug 6, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q1-2021 | May 7, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q3-2020 | Nov 5, 2020 | Pro | Preview | |||
| Q4-2017 | Mar 1, 2018 | Pro | Preview | |||