Equity Profile
EPS beat streak
4Q
EPS beat rate
33%
Avg EPS surprise
-40.83%
Avg 1-day reaction
+1.89%
| Quarter | Reported | Est. | Actual | Surprise | 1-day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3-2026Upcoming | Nov 10, 2026 | — | — | — | — | Preview |
| Q2-2026 | Aug 6, 2026 | $-0.05 | $-0.05 | +9.09% | -1.49% | Preview |
| Q1-2026 | May 11, 2026 | $-0.04 | $-0.04 | +14.89% | +8.29% | Preview |
| Q4-2025 | Mar 4, 2026 | $-0.05 | $-0.03 | +36.17% | +4.72% | Preview |
| Q3-2025 | Nov 10, 2025 | $-0.04 | $-0.03 | +33.33% | -2.04% | Preview |
| Q2-2025 | Aug 12, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q1-2025 | May 12, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q4-2024 | Mar 5, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q3-2024 | Nov 12, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q2-2024 | Aug 8, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q1-2024 | May 9, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q4-2023 | Mar 14, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q3-2023 | Nov 9, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q2-2023 | Aug 10, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q1-2023 | May 11, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q4-2022 | Mar 27, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q3-2022 | Nov 21, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q2-2022 | Aug 11, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q1-2022 | May 16, 2022 | Pro | Preview | |||
14 earlier quarters of EPS results and stock reactions are part of Pro.
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
| Q2-2025 | Aug 12, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q1-2025 | May 12, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q4-2024 | Mar 5, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q3-2024 | Nov 12, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q2-2024 | Aug 8, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q1-2024 | May 9, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q4-2023 | Mar 14, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q3-2023 | Nov 9, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q2-2023 | Aug 10, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q1-2023 | May 11, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q4-2022 | Mar 27, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q3-2022 | Nov 21, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q2-2022 | Aug 11, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q1-2022 | May 16, 2022 | Pro | Preview | |||