Equity Profile
EPS beat streak
2Q
EPS beat rate
50%
Avg EPS surprise
-33.85%
Avg 1-day reaction
-0.03%
| Quarter | Reported | Est. | Actual | Surprise | 1-day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3-2026Upcoming | Nov 12, 2026 | — | — | — | — | Preview |
| Q2-2026 | Aug 13, 2026 | $-0.06 | $0.14 | +333.33% | -1.34% | Preview |
| Q1-2026 | May 14, 2026 | $-0.05 | $-0.05 | +16.67% | +1.24% | Preview |
| Q4-2025 | Mar 27, 2026 | $-0.06 | $-0.08 | -33.33% | -7.38% | Preview |
| Q3-2025 | Nov 13, 2025 | $-0.06 | $-0.46 | -666.67% | -8.33% | Preview |
| Q2-2025 | Aug 14, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q1-2025 | May 14, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q3-2024 | Nov 14, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q2-2024 | Aug 14, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q1-2024 | May 13, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q4-2023 | Mar 25, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q3-2023 | Nov 9, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q2-2023 | Aug 14, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q4-2022 | Mar 23, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q3-2022 | Nov 14, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q2-2022 | Aug 15, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q1-2022 | May 9, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q4-2021 | Mar 24, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q3-2021 | Nov 11, 2021 | Pro | Preview | |||
14 earlier quarters of EPS results and stock reactions are part of Pro.
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
| Q2-2025 | Aug 14, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q1-2025 | May 14, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q3-2024 | Nov 14, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q2-2024 | Aug 14, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q1-2024 | May 13, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q4-2023 | Mar 25, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q3-2023 | Nov 9, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q2-2023 | Aug 14, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q4-2022 | Mar 23, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q3-2022 | Nov 14, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q2-2022 | Aug 15, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q1-2022 | May 9, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q4-2021 | Mar 24, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q3-2021 | Nov 11, 2021 | Pro | Preview | |||