Equity Profile
EPS beat streak
1Q
EPS beat rate
57%
Avg EPS surprise
+0.15%
Avg 1-day reaction
+1.01%
| Quarter | Reported | Est. | Actual | Surprise | 1-day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3-2026Upcoming | Nov 5, 2026 | — | — | — | — | Preview |
| Q2-2026 | Jul 31, 2026 | $-2.04 | $-1.97 | +0.15% | -5.35% | Preview |
| Q1-2026 | May 1, 2026 | $-2.90 | $-3.40 | -12.58% | -1.24% | Preview |
| Q4-2025 | Feb 13, 2026 | $-2.60 | $-2.11 | +18.75% | +5.29% | Preview |
| Q3-2025 | Nov 6, 2025 | $-2.15 | $-0.51 | +76.32% | +3.27% | Preview |
| Q2-2025 | Aug 1, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q1-2025 | May 1, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q4-2024 | Feb 14, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q3-2024 | Nov 7, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q2-2024 | Aug 1, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q1-2024 | May 2, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q4-2023 | Feb 22, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q3-2023 | Nov 2, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q2-2023 | Aug 3, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q1-2023 | May 4, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q4-2022 | Feb 23, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q3-2022 | Nov 3, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q2-2022 | Aug 3, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q1-2022 | May 4, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q4-2021 | Feb 24, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q3-2021 | Nov 4, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q2-2021 | Aug 5, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q1-2021 | May 6, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q4-2020 | Feb 25, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q3-2020 | Oct 29, 2020 | Pro | Preview | |||
| Q2-2020 | Aug 5, 2020 | Pro | Preview | |||
| Q1-2020 | May 7, 2020 | Pro | Preview | |||
| Q4-2019 | Feb 26, 2020 | Pro | Preview | |||
| Q3-2011 | Nov 10, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q2-2011 | Aug 11, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q1-2011 | May 16, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q4-2010 | Mar 23, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q3-2010 | Nov 10, 2010 | Pro | Preview | |||
| Q1-2010 | May 13, 2010 | Pro | Preview | |||
| Q4-2009 | Mar 23, 2010 | Pro | Preview | |||
| Q3-2009 | Nov 12, 2009 | Pro | Preview | |||
| Q2-2009 | Jul 29, 2009 | Pro | Preview | |||
| Q1-2009 | May 14, 2009 | Pro | Preview | |||
| Q4-2008 | Mar 24, 2009 | Pro | Preview | |||
| Q3-2008 | Nov 13, 2008 | Pro | Preview | |||
| Q2-2008 | Aug 4, 2008 | Pro | Preview | |||
36 earlier quarters of EPS results and stock reactions are part of Pro.
No charge today · $8/mo after 7 days · Cancel anytime
| Q2-2025 | Aug 1, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q1-2025 | May 1, 2025 | Pro | Preview | |||
| Q4-2024 | Feb 14, 2025 | Pro | ||||
| Preview |
| Q3-2024 | Nov 7, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q2-2024 | Aug 1, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q1-2024 | May 2, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q4-2023 | Feb 22, 2024 | Pro | Preview | |||
| Q3-2023 | Nov 2, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q2-2023 | Aug 3, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q1-2023 | May 4, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q4-2022 | Feb 23, 2023 | Pro | Preview | |||
| Q3-2022 | Nov 3, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q2-2022 | Aug 3, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q1-2022 | May 4, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q4-2021 | Feb 24, 2022 | Pro | Preview | |||
| Q3-2021 | Nov 4, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q2-2021 | Aug 5, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q1-2021 | May 6, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q4-2020 | Feb 25, 2021 | Pro | Preview | |||
| Q3-2020 | Oct 29, 2020 | Pro | Preview | |||
| Q2-2020 | Aug 5, 2020 | Pro | Preview | |||
| Q1-2020 | May 7, 2020 | Pro | Preview | |||
| Q4-2019 | Feb 26, 2020 | Pro | Preview | |||
| Q3-2011 | Nov 10, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q2-2011 | Aug 11, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q1-2011 | May 16, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q4-2010 | Mar 23, 2011 | Pro | Preview | |||
| Q3-2010 | Nov 10, 2010 | Pro | Preview | |||
| Q1-2010 | May 13, 2010 | Pro | Preview | |||
| Q4-2009 | Mar 23, 2010 | Pro | Preview | |||
| Q3-2009 | Nov 12, 2009 | Pro | Preview | |||
| Q2-2009 | Jul 29, 2009 | Pro | Preview | |||
| Q1-2009 | May 14, 2009 | Pro | Preview | |||
| Q4-2008 | Mar 24, 2009 | Pro | Preview | |||
| Q3-2008 | Nov 13, 2008 | Pro | Preview | |||
| Q2-2008 | Aug 4, 2008 | Pro | Preview | |||